在線留言
技術經濟指標
| 臺時產量 | 1400-2300kg/h |
| 臺功率 | 87.85kW |
| 皮棉軋工質量 | 達到或優于付軋同等級棉花國家標準 |
| 噪聲 | ≤85dB(A) |
| 鋸片片數 | 171片/pcs |
| 鋸片直徑 | Φ406mm |
| 鋸片片距 | 17mm |
| 毛刷筒直徑 | Φ380mm |
| 外形尺寸(前后x軸向x高度) | 4402 x 3678 x 3638(mm) |
| 結構質量 | 9000 kg |

關注微信公眾號